Pubblicità: Scopri le promozioni per te! |
La Tris del Lario - Brevetto 2021 Il resoconto della stagione |
In questa pagina: I numeri di questa edizione Classifica assoluta Classifica Km percorsi Classifica squadre Classifiche per categorie Rassegna stampa |
Tre salite, tre caratteristiche completamente differenti. Chiunque nella zona del Lario le conosce e ogni ciclista le ha affrontate e assaporate. In comune hanno la bellezza del Lago di Como che ne fa da sfondo. Paesaggi suggestivi e scorci ineguagliabili. La Onno, la salita cara ai ciclisti lecchesi, punto di riferimento assoluto e terreno di sfide fra amici e non solo. Con le sue pendenze sempre abbordabili e i suoi 5km è perfetta per chi è alle prime armi o chi si allena per migliorare le proprie prestazioni. La Nesso, che si affaccia sul ramo di Como, è la salita perfetta per il ciclista che ama le ascese lunghe ed impegnative. Capace di regalare viste mozzafiato, mette alla prova chiunque e all'arrivo il senso di appagamento e la fatica saranno intensi. Il Ghisallo, la storia, la passione o più semplicemente il ciclismo allo stato puro. Con il suo andamento eterogeneo è una salita difficile da interpretare. Qualsiasi ciclista che cerca il proprio personale su questa mitica salita deve usare sapientemente esperienza e intelligenza sportiva, oltre alle gambe. Tre salite raccolte da 20 anni nella Tris del Lario, che permette di unire la passione per un territorio di una bellezza unica con la meravigliosa magia del ciclismo. (Riproduzione riservata) Ed è Roberto Rovelli, il vincitore di questa 20^ edizione, che ottiene la sua il suo record personale e conclude le tre ascese in 1 ora 21 minuti e 46 secondi. Al secondo posto, Fabrizio Nichele, con il tempo di 1:24:08, suo record personale. Terzo posto, staccato di pochi secondi, il cermenatese William Ruffini che chiude la Tris in 1:24.45. Tra i meno giovani si riconferma l'abbadiense Alberto Valsecchi. Vince la classifica a squadre la società comasca Cdf con 3 atleti partecipanti e 37 km percorsi. La classifica per chilometri scalati è vinta da Fabrizio Nichele con 463 Km. seguito da William Ruffini , con 396 chilometri. Terzo, il robbianese Luca Santi con 93 chilometri. Di seguito le classifiche. Canzo, 28 novembre 2021 P.S.: tutti coloro che hanno completato la Tris del Lario troveranno, indicativamente nei primi giorni del prossimo anno, il Brevetto in formato pdf nell'area riservata del sito. |
Risultati Brevetto 2019 - Somma dei tempi de La Onno - Il Ghisallo - La Nesso |
Fino a 20 anni | Da 20 a 29 anni | Da 30 a 39 anni | Da 40 a 49 anni | Da 50 a 59 anni | Oltre 60 anni | Donne |
Atleta | Età | Società | Tempo Totale Tempo 2020 Differenza Record Anno rec. |
La Onno | Il Ghisallo | La Nesso | |
rovelli roberto | 45 | makako team | 1:21:46 1:18:34 + 0:03:12 1:18:34 2020 |
0:13:56 | 0:25:35 | 0:42:15 | |
nichele fabrizio | 59 | 1:24:08 1:28:00 - 0:03:52 1:24:08 2021 |
0:14:02 | 0:26:43 | 0:43:23 | ||
ruffini william | 50 | u.c.cabiatese | 1:24:45 1:27:40 - 0:02:55 1:22:48 2010 |
0:15:25 | 0:26:15 | 0:43:05 | |
selva giovanni | 48 | - | 1:30:17 1:28:41 + 0:01:36 1:28:41 2020 |
0:15:19 | 0:27:56 | 0:47:02 | |
cassanego silvio | 59 | forum racing team | 1:35:33 1:34:52 + 0:00:41 1:25:43 2003 |
0:15:19 | 0:30:32 | 0:49:42 | |
santi luca | 56 | individuale | 1:43:03 1:45:56 - 0:02:53 1:31:49 2013 |
0:15:19 | 0:31:39 | 0:56:05 | |
ruffinoni damiano | 46 | bestia bike | 1:58:20 1:54:10 + 0:04:10 1:38:57 2015 |
0:18:20 | 0:36:33 | 1:03:27 | |
ballabio alessandro | 58 | forum racing team | 2:00:53 1:44:04 2014 |
0:18:50 | 0:38:21 | 1:03:42 | |
valsecchi alberto | 73 | - | 2:38:58 2:44:31 - 0:05:33 2:19:27 2008 |
0:24:52 | 0:48:51 | 1:25:15 | |
barelli ugo | 52 | - | 2:43:35 2:22:41 2014 |
0:27:27 | 0:48:02 | 1:28:06 | |
barzaghi davide | 57 | cassinis cycling team | 2:43:48 2:01:18 2014 |
0:28:28 | 0:52:11 | 1:23:09 | |
sangalli walter | 75 | - | 2:45:07 2:54:25 - 0:09:18 2:45:07 2021 |
0:27:10 | 0:51:54 | 1:26:03 | |
carrer enrico | 43 | u.c. cabiatese | 2:49:02 2:40:21 + 0:08:41 2:30:07 2015 |
0:24:59 | 0:52:01 | 1:32:02 | |
perletti daniele | 41 | s.c. lupatotina | 2:55:22 1:59:23 2014 |
0:32:23 | 0:55:17 | 1:27:42 | |
fumagalli antonio | 74 | cdf | 3:34:41 3:26:48 + 0:07:53 2:00:35 2007 |
0:37:04 | 1:02:42 | 1:54:55 |
Risultati Brevetto 2021 - Classifica individuale Km. percorsi |
Pos. | Atleta | Età | Società | Km.percorsi |
1 | nichele fabrizio - luisago (CO) | 59 | 463 | |
2 | ruffini william - cermenate (CO) | 50 | u.c.cabiatese | 396 |
3 | santi luca - robbiano (MB) | 56 | individuale | 93 |
4 | valsecchi alberto - abbadia lariana (LC) | 73 | - | 82 |
5 | selva giovanni - valmadrera (LC) | 48 | - | 80 |
6 | ballabio alessandro - canzo (CO) | 58 | forum racing team | 74 |
7 | cassanego silvio - milano (MI) | 59 | forum racing team | 66 |
8 | ruffinoni damiano - mandello del lario (LC) | 46 | bestia bike | 55 |
9 | gamba pietro - sovico (MB) | 44 | 52 | |
10 | sangalli walter - lecco (LC) | 75 | - | 52 |
11 | carrer enrico - seregno (MB) | 43 | u.c. cabiatese | 47 |
12 | fumagalli antonio - como (CO) | 74 | cdf | 32 |
13 | rovelli roberto - lissone (MB) | 45 | makako team | 27 |
14 | barzaghi davide - bollate (MI) | 57 | cassinis cycling team | 27 |
15 | barelli ugo - solaro (MI) | 52 | - | 27 |
16 | perletti daniele - san giovanni lupatoto (VR) | 41 | s.c. lupatotina | 27 |
17 | radice roberto - fino mornasco (CO) | 48 | duepi amateur cycling team | 19 |
18 | zucchi michele - mandello del lario (LC) | 44 | bike team mandello | 14 |
19 | caldera gabriele - cabiate (CO) | 29 | nessuna | 10 |
20 | mauceli carlo - lissone (MB) | 61 | rodman | 9 |
21 | lai ettore - como (CO) | 73 | cdf | 5 |
22 | clerici adriano - blevio (CO) | 68 | cdf | 5 |
Risultati Brevetto 2021 - Classifica a squadre - Minimo 3 atleti |
Società | Km. percorsi | Nr. Atleti | Nr.salite |
cdf | 37 | 3 | 5 |
I commenti dei partecipanti |
Classifica femminile | ||
La Onno | Il Ghisallo | La Nesso |
Classifiche per età |
La Onno |
Fino a 19 anni - F | Da 20 a 29 anni - F | Da 30 a 39 anni - F | Da 40 a 49 anni - F | Da 50 a 59 anni - F | Da 60 anni in poi - F |
Il Ghisallo |
Fino a 19 anni - F | Da 20 a 29 anni - F | Da 30 a 39 anni - F | Da 40 a 49 anni - F | Da 50 a 59 anni - F | Da 60 anni in poi - F |
La Nesso |
Fino a 19 anni - F | Da 20 a 29 anni - F | Da 30 a 39 anni - F | Da 40 a 49 anni - F | Da 50 a 59 anni - F | Da 60 anni in poi - F |
Rassegna stampa |