Pubblicità: Scopri le promozioni per te! |
del conte claudio - anni: 44 carugate - MI - IT |
Risultati gare stagione 2010 |
Data | Gara | Km. | Categoria | Pos Ass/Cat |
Tempo | Commento |
05/09/2010 | MF Colnago - Piacenza (PC) - GF Strada - Udace | 125 | vet - 44 | 234/76 | 03:42:54 | Ottima Organizzazione, percorso ben segnato e controllato. Peccato il numero di pettorale alto e l'imbuto sulla prima salita, comunque bella esperienza da ripetere e consigliare. |
18/07/2010 | Gf Ultrapadum Gb Baronchelli - Voghera - GF Strada - Udace | 77 | Veterano M3 - 44 | 7/3 | 02:16:29 | Bel percorso anche se con poca assistenza strade. Grande Gb Baronchelli col numero 1.....!!!!! |
04/07/2010 | GF Maratona delle Dolomiti - La Villa - Corvara (BZ) - GF Strada - FCI | 106 | M4 - 44 | 153/35 | 04:25:32 | Organizzazione anche quest'anno perfetta, posti "unici" dove poter pedalare. Migliorato di molto il personale dell'anno scorso... Un ringraziamento a Cristian che mi ha preparato al meglio e a Luca B. che mi ha sistemato al meglio sulla mia Colnago CLX... Grazie..... |
27/06/2010 | Valli Parmensi - Langhirano - GF Strada - Udace | 115 | Veterano 43 - 44 | 76/28 | 03:32:56 | Ottima organizzazione come sempre, percorso reso difficile dal caldo ma le colline Parmensi da vivere.. |
23/05/2010 | 8a Gf dell' Oltrepo Pavese e della Val Tidone - Broni (PV) - GF Strada - Udace | 115 | Veterani 43 - 44 | 96/42 | 03:19:52 | Strade dissestate. Splendidi panorami. Buona organizzazione. |
01/05/2010 | Gf Gianni Bugno - Monza (MB) - GF Strada - FCI | 91 | M3 - 44 - 44 | 124/20 | 02:31:55 | |
11/04/2010 | GF Selle Italia - Cervia (RA) - GF Strada - FCI | 77 | Veterano Master 3 - 44 | 2/2 | 02:10:44 | 1° Classif. Show Time - 2° Classif. Real Time |
Registrazioni salite stagione 2010 |
Data | Salita | Età | IMC |
Categoria | Tempo Media Km./h |
Dopo Km. Km.totali |
Km. da inizio stagione | ||
21/04/2010
Ore: 12 |
Lissolo | 44 | 21,51 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:46 - 16,223 |
60
100 |
da 5001 a 9999 | ||
02/04/2010
Ore: 14 |
Lissolo | 44 | 21,51 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:59 - 15,782 |
40
90 |
da 1001 a 5000 | ||
02/04/2010
Ore: 14 |
Lissolo | 44 | 21,51 | amatore aff.FCI o altri | 0:07:59 - 15,782 |
40
90 |
da 1001 a 5000 |